A
A
A
Faktúry
Filtrovať
Dátum
zverejnenia
zverejnenia
Predmet
Akcia
24.5.2023
PP Protect GDPR I.Q 2023
Detail faktúry
Číslo | 230166 |
---|---|
Predmet | PP Protect GDPR I.Q 2023 |
Cena | 90.00 € |
Dodávateľ | PP PROTECT, s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 48039365 |
Odberateľ | Obec Laškovce |
Odberateľ IČO | 00325414 |
Dátum vystavenia | 31.3.2023 |
Dátum doručenia | 5.5.2023 |
Dátum splatnosti | 17.4.2023 |
Dátum úhrady | 5.5.2023 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 24.5.2023 |
24.5.2023
VSE elektrina OcU+KD
Detail faktúry
Číslo | 2290137081 |
---|---|
Predmet | VSE elektrina OcU+KD |
Cena | 194.46 € |
Dodávateľ | Východoslovenská energetik |
Dodávateľ IČO | 44483767 |
Odberateľ | Obec Laškovce |
Odberateľ IČO | 00325414 |
Dátum vystavenia | 31.3.2023 |
Dátum doručenia | 19.4.2023 |
Dátum splatnosti | 26.4.2023 |
Dátum úhrady | 19.4.2023 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 24.5.2023 |
24.5.2023
VSE elektrina 3/2023 ZŠ
Detail faktúry
Číslo | 2290260517 |
---|---|
Predmet | VSE elektrina 3/2023 ZŠ |
Cena | 238.46 € |
Dodávateľ | Východoslovenská energetik |
Dodávateľ IČO | 44483767 |
Odberateľ | Obec Laškovce |
Odberateľ IČO | 00325414 |
Dátum vystavenia | 31.3.2023 |
Dátum doručenia | 19.4.2023 |
Dátum splatnosti | 26.4.2023 |
Dátum úhrady | 19.4.2023 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 24.5.2023 |
24.5.2023
Hreha činnosť technika BOZP
Detail faktúry
Číslo | 1272023 |
---|---|
Predmet | Hreha činnosť technika BOZP |
Cena | 120.00 € |
Dodávateľ | Jozef Hreha |
Dodávateľ IČO | 43464327 |
Odberateľ | Obec Laškovce |
Odberateľ IČO | 00325414 |
Dátum vystavenia | 31.3.2023 |
Dátum doručenia | 11.4.2023 |
Dátum splatnosti | 14.4.2023 |
Dátum úhrady | 17.4.2023 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 24.5.2023 |
24.5.2023
Tcom mobil 3/2023 ZŠ
Detail faktúry
Číslo | 8325444539 |
---|---|
Predmet | Tcom mobil 3/2023 ZŠ |
Cena | 49.00 € |
Dodávateľ | Slovak Telekom a.s. |
Dodávateľ IČO | 35763469 |
Odberateľ | Obec Laškovce |
Odberateľ IČO | 00325414 |
Dátum vystavenia | 31.3.2023 |
Dátum doručenia | 11.4.2023 |
Dátum splatnosti | 18.4.2023 |
Dátum úhrady | 17.4.2023 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 24.5.2023 |
24.5.2023
Tcom mobil 3/2023 OcU
Detail faktúry
Číslo | 8325444539 |
---|---|
Predmet | Tcom mobil 3/2023 OcU |
Cena | 149.83 € |
Dodávateľ | Slovak Telekom a.s. |
Dodávateľ IČO | 35763469 |
Odberateľ | Obec Laškovce |
Odberateľ IČO | 00325414 |
Dátum vystavenia | 31.3.2023 |
Dátum doručenia | 11.4.2023 |
Dátum splatnosti | 18.4.2023 |
Dátum úhrady | 17.4.2023 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 24.5.2023 |
24.5.2023
Tcom pevna linka 3/2023 ZŠ
Detail faktúry
Číslo | 832548270 |
---|---|
Predmet | Tcom pevna linka 3/2023 ZŠ |
Cena | 14.36 € |
Dodávateľ | Slovak Telekom a.s. |
Dodávateľ IČO | 35763469 |
Odberateľ | Obec Laškovce |
Odberateľ IČO | 00325414 |
Dátum vystavenia | 31.3.2023 |
Dátum doručenia | 11.4.2023 |
Dátum splatnosti | 18.4.2023 |
Dátum úhrady | 17.4.2023 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 24.5.2023 |
24.5.2023
Tcom pevna linka 3/2023 OcU
Detail faktúry
Číslo | 832548270 |
---|---|
Predmet | Tcom pevna linka 3/2023 OcU |
Cena | 25.58 € |
Dodávateľ | Slovak Telekom a.s. |
Dodávateľ IČO | 35763469 |
Odberateľ | Obec Laškovce |
Odberateľ IČO | 00325414 |
Dátum vystavenia | 31.3.2023 |
Dátum doručenia | 11.4.2023 |
Dátum splatnosti | 18.4.2023 |
Dátum úhrady | 17.4.2023 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 24.5.2023 |
24.5.2023
ŠJ Bracovce rež.nakl.obedy žiakov 3/23
Detail faktúry
Číslo | 202307 |
---|---|
Predmet | ŠJ Bracovce rež.nakl.obedy žiakov 3/23 |
Cena | 555.60 € |
Dodávateľ | ZŠ s MŠ Bracovce |
Dodávateľ IČO | 35545755 |
Odberateľ | Obec Laškovce |
Odberateľ IČO | 00325414 |
Dátum vystavenia | 31.3.2023 |
Dátum doručenia | 11.4.2023 |
Dátum splatnosti | 15.4.2023 |
Dátum úhrady | 17.4.2023 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 24.5.2023 |
24.5.2023
ŠJ Bracovce strava žiakov 3/23
Detail faktúry
Číslo | 202307 |
---|---|
Predmet | ŠJ Bracovce strava žiakov 3/23 |
Cena | 601.90 € |
Dodávateľ | ZŠ s MŠ Bracovce |
Dodávateľ IČO | 35545755 |
Odberateľ | Obec Laškovce |
Odberateľ IČO | 00325414 |
Dátum vystavenia | 31.3.2023 |
Dátum doručenia | 11.4.2023 |
Dátum splatnosti | 15.4.2023 |
Dátum úhrady | 17.4.2023 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 24.5.2023 |
24.5.2023
Pomoc psíkom na Vých.slovensku paušál
Detail faktúry
Číslo | 12300103 |
---|---|
Predmet | Pomoc psíkom na Vých.slovensku paušál |
Cena | 40.00 € |
Dodávateľ | Pomoc psíkom na východnom |
Dodávateľ IČO | 42407001 |
Odberateľ | Obec Laškovce |
Odberateľ IČO | 00325414 |
Dátum vystavenia | 31.3.2023 |
Dátum doručenia | 6.4.2023 |
Dátum splatnosti | 17.4.2023 |
Dátum úhrady | 17.4.2023 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 24.5.2023 |
24.5.2023
FURA vyvoz TKO 3/2023
Detail faktúry
Číslo | 275023 |
---|---|
Predmet | FURA vyvoz TKO 3/2023 |
Cena | 495.80 € |
Dodávateľ | FURA s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 36211451 |
Odberateľ | Obec Laškovce |
Odberateľ IČO | 00325414 |
Dátum vystavenia | 31.3.2023 |
Dátum doručenia | 6.4.2023 |
Dátum splatnosti | 18.4.2023 |
Dátum úhrady | 17.4.2023 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 24.5.2023 |
24.5.2023
Balint pracovné odevy
Detail faktúry
Číslo | 20230186 |
---|---|
Predmet | Balint pracovné odevy |
Cena | 279.78 € |
Dodávateľ | Ing. Peter Balint |
Dodávateľ IČO | 40035859 |
Odberateľ | Obec Laškovce |
Odberateľ IČO | 00325414 |
Dátum vystavenia | 24.3.2023 |
Dátum doručenia | 4.4.2023 |
Dátum splatnosti | 15.4.2023 |
Dátum úhrady | 17.4.2023 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 24.5.2023 |
24.5.2023
Megamix polystyrenove vajíčka 10 ks
Detail faktúry
Číslo | 231000997 |
---|---|
Predmet | Megamix polystyrenove vajíčka 10 ks |
Cena | 105.00 € |
Dodávateľ | Megamix s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 53186567 |
Odberateľ | Obec Laškovce |
Odberateľ IČO | 00325414 |
Dátum vystavenia | 31.3.2023 |
Dátum doručenia | 4.4.2023 |
Dátum splatnosti | 14.4.2023 |
Dátum úhrady | 28.3.2023 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 24.5.2023 |
24.5.2023
MIPA čistiace potreby ZŠ
Detail faktúry
Číslo | 120230978 |
---|---|
Predmet | MIPA čistiace potreby ZŠ |
Cena | 116.29 € |
Dodávateľ | MIPA MI, s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 52696871 |
Odberateľ | Obec Laškovce |
Odberateľ IČO | 00325414 |
Dátum vystavenia | 29.3.2023 |
Dátum doručenia | 30.3.2023 |
Dátum splatnosti | 8.4.2023 |
Dátum úhrady | 17.4.2023 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 24.5.2023 |
24.5.2023
Mediadida učebné pomôcky
Detail faktúry
Číslo | 030023 |
---|---|
Predmet | Mediadida učebné pomôcky |
Cena | 402.80 € |
Dodávateľ | Mediadida |
Dodávateľ IČO | 06049346 |
Odberateľ | Obec Laškovce |
Odberateľ IČO | 00325414 |
Dátum vystavenia | 24.3.2023 |
Dátum doručenia | 30.3.2023 |
Dátum splatnosti | 7.4.2023 |
Dátum úhrady | 17.4.2023 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 24.5.2023 |
24.5.2023
Lindstrom prenájom a čistenie rohoží ZŠ
Detail faktúry
Číslo | 2394919 |
---|---|
Predmet | Lindstrom prenájom a čistenie rohoží ZŠ |
Cena | 25.68 € |
Dodávateľ | Lindstrom, s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 35742364 |
Odberateľ | Obec Laškovce |
Odberateľ IČO | 00325414 |
Dátum vystavenia | 26.3.2023 |
Dátum doručenia | 30.3.2023 |
Dátum splatnosti | 12.4.2023 |
Dátum úhrady | 17.5.4202 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 24.5.2023 |
24.5.2023
Lindstrom prenájom a čistenie rohoží OcU
Detail faktúry
Číslo | 2394886 |
---|---|
Predmet | Lindstrom prenájom a čistenie rohoží OcU |
Cena | 19.68 € |
Dodávateľ | Lindstrom, s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 35742364 |
Odberateľ | Obec Laškovce |
Odberateľ IČO | 00325414 |
Dátum vystavenia | 26.3.2023 |
Dátum doručenia | 30.3.2023 |
Dátum splatnosti | 12.4.2023 |
Dátum úhrady | 17.4.2023 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 24.5.2023 |
24.5.2023
RVC publikacia Účtovné súvsťažnosti
Detail faktúry
Číslo | 2023086 |
---|---|
Predmet | RVC publikacia Účtovné súvsťažnosti |
Cena | 40.00 € |
Dodávateľ | RVC Michalovce |
Dodávateľ IČO | 35532882 |
Odberateľ | Obec Laškovce |
Odberateľ IČO | 00325414 |
Dátum vystavenia | 21.3.2023 |
Dátum doručenia | 28.3.2023 |
Dátum splatnosti | 11.4.2023 |
Dátum úhrady | 17.4.2023 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 24.5.2023 |
24.5.2023
NAJ-STAV oprava vnút.priestorov ZŠ
Detail faktúry
Číslo | 00112023 |
---|---|
Predmet | NAJ-STAV oprava vnút.priestorov ZŠ |
Cena | 7110.18 € |
Dodávateľ | NAJ-STAV s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 45875669 |
Odberateľ | Obec Laškovce |
Odberateľ IČO | 00325414 |
Dátum vystavenia | 27.3.2023 |
Dátum doručenia | 27.3.2023 |
Dátum splatnosti | 26.4.2023 |
Dátum úhrady | 27.3.2023 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 24.5.2023 |