SK
  • SK
  • EN
Motív
  • Svetlý
  • Tmavý
A
A
A

Faktúry 2014

číslo

odoberateľ

dodávateľ

suma €

vystavená

splatná

zverejnená

63102014 Obec Laškovce MOCHOSTAV 440,71 16.10.14 17.10.14  
1409 Obec Laškovce AGROPRO Ing. Čižmar 631,58 17.10.14 17.10.14  
1156914 Obec Laškovce FURA 14,4 20.10.14 22.10.14  
362014 Obec Laškovce INF.CENT.H.N.T.-F.S.VARGOVČAN 720 19.10.14 19.10.14  
2014135 Obec Laškovce JUDr.JURAJ KUS-advokat 240 21.10.14 22.10.14  
20141066 Obec Laškovce LIMPO s.r.o Prešov 91 27.10.14 28.10.14  
179699327 Obec Laškovce ORANGE a.s 49,73 27.10.14 28.10.14  
20140225 Obec Laškovce JÁN GRAJZEL 117,5 27.10.14 28.10.14  
2014203 Obec Laškovce RESORD s.r.o 450 31.10.14 31.10.14  
69112014 Obec Laškovce MOCHOSTAV 1101,02 03.11.14 05.11.14  
7193242200 Obec Laškovce SPP a.s 310 04.11.14 04.11.14  
1343514 Obec Laškovce FURA s.r.o vývon KO 416,04 04.11.14 04.11.14  
1343616 Obec Laškovce FURA s.r.o vývon KO 31,2 04.11.14 04.11.14  
14069 Obec Laškovce VAMAP-alarm systém 2182,8 04.11.14 05.11.14  
2230001325 Obec Laškovce VSE a.s 605 05.11.14 06.11.14  
2145635 Obec Laškovce MINET 15,94 05.11.14 06.11.14  
7410161110 Obec Laškovce TELEKOM 20,5 05.11.14 06.11.14  
7410117497 Obec Laškovce TELEKOM 120,41 05.11.14 06.11.14  
611201402 Obec Laškovce TELLUS 120,41 10.11.14 12.11.14  
1012014 Obec Laškovce MAROŠ PAHULIAK 54 11.11.14 12.11.14  
1222014 Obec Laškovce MAROŠ PAHULIAK 89,64 11.11.14 12.11.14  
14101145 Obec Laškovce CBS s.r.o 124,5 11.11.14 12.11.14  
92014 Obec Laškovce Ing. MARTA PODOLCOVÁ audit 600 11.11.14 12.11.14  
1417214 Obec Laškovce JUDr.JURAJ KUS-advokat 240 20.11.14 20.11.14  
179699327 Obec Laškovce ORANGE a.s 49,73 26.11.14 26.11.14  
179699327 Obec Laškovce Orange 49,49 26.08.14 08.09.14  
71114969936 Obec Laškovce SPP 310

02.09.14

16.09.14  
7408175711 Obec Laškovce Telecom 131,09 04.09.14 18.09.14  
1042314 Obec Laškovce FURA 31,2 05.09.14 14.09.14  
1042214 Obec Laškovce FURA 417,63 05.09.14 05.09.14  
10282014 Obec Laškovce OLYMP 577,92 12.09.14 15.09.14  
20140220 Obec Laškovce JÁN GRAJZEĽ 142,5 18.09.14 30.09.14  
1709201403 Obec Laškovce TELLUS 54 19.09.14 19.09.14  
57092014 Obec Laškovce MOCHOSTAV 357,6 22.09.14

23.09.14

 
2014153 Obec Laškovce VLADIMIR MYŠĽAN 76 23.09.14 23.09.14  
2014120 Obec Laškovce JUDr. JURAJ KUS 240 24.09.14 25.09.14  
10852014 Obec Laškovce OLYMP 606,72 24.09.14 25.09.14  
179699327 Obec Laškovce ORANGE 49,66 26.09.14 26.09.14  
14408438 Obec Laškovce B2B-PARTNER 482,4 29.09.14 13.10.14  
1000214011 Obec Laškovce TLAČOVÁ AGENTÚRA SR 64,32 01.10.14 20.10.14  
7174853528 Obec Laškovce SPP 310 02.10.14 20.10.14  
1223614 Obec Laškovce FURA 31,2 03.10.14 14.10.14  
1213514 Obec Laškovce FURA 621,5 03.10.14 14.10.14  
2145061 Obec Laškovce Minet 15,94 03.10.14 13.10.14  
2014079 Obec Laškovce VLADIMIR MIŠĽAN 45 03.10.14 03.10.14  
7409150665 Obec Laškovce TELEKOM 118,43 06.10.14 20.10.14  
7409192531 Obec Laškovce TELEKOM 20,5 06.10.14 20.10.14  
3009201403 Obec Laškovce TELLUS 103,01 08.10.14 17.10.14  
5766691198 Obec Laškovce TELEKOM 30,55 08.10.14 17.10.14  
10140239 Obec Laškovce LISA PETER JURIK 27,88 08.10.14 29.10.14  
141212141 Obec Laškovce MEDIATEL 144 19.06.14 30.06.14  
8357922014 Obec Laškovce AJZA+AVIS 49,5 19.06.14 27.06.14  
2014074 Obec Laškovce JUDr.JURAJ KUS 240 24.06.14 30.06.14  
492014 Obec Laškovce MAROŠ PAHULIAK 185,92 27.06.14 07.07.14  
45062014 Obec Laškovce MOCHOSTAV 4440,26 30.06.14 11.07.14  
182014 Obec Laškovce DaM BULDING CORPORATION 1380 30.06.14 01.07.14  
2706201402 Obec Laškovce TELLUS 102,5 01.07.14 11.07.14  
7223148489 Obec Laškovce SPP 310 02.07.14 21.07.14  
751214 Obec Laškovce FURA s.r.o 417,23 03.07.14 14.07.14  
7406233909 Obec Laškovce TELEKOM 104,99 04.07.14 18.07.14  
20141892 Obec Laškovce MADE s.r.o 160 04.07.14 17.07.14  
12014 Obec Laškovce ROKICA 200 11.07.14 11.05.14  
2014053 Obec Laškovce VLADIMÍR MIŠĽAN 50 15.07.14 28.07.14  
48072014 Obec Laškovce MOCHOSTAV 2150,39 15.07.14 28.07.14  
3802014 Obec Laškovce JOZEF HREHA 120 15.07.14 29.07.14  
140481 Obec Laškovce CBS s.r.o 60 28.07.14 08.08.14  
2014089 Obec Laškovce JUDr.JURAJ KUS 240 31.07.14 31.07.14  
2230001325 Obec Laškovce VSE 605 01.08.14 08.08.14  
7303061690 Obec Laškovce SPP 310 04.08.14 20.08.14  
7407205978 Obec Laškovce TELEKOM 124,75 05.08.14 18.08.14  
928014 Obec Laškovce FURA s.r.o 415,54 05.08.14 14.08.14  
3107201402 Obec Laškovce TELLUS 78,5 11.08.14 14.08.14  
201411300 Obec Laškovce NIS-Slov.rep. 252 12.08.14 19.08.14  
20140042 Obec Laškovce ZEPO s.r.o 52631,87 12.08.14 19.08.14  
43012014 Obec Laškovce Ing. Ľubomír Kaščak 250 29.04.14 12.05.14  
2014076 Obec Laškovce JUDr. Juraj Kus 240 29.04.14 30.04.14  
7253066304 Obec Laškovce Profes Register 240 02.05.14 20.05.14  
7253066304 Obec Laškovce SPP 310 05.05.14 15.05.14  
300420140 Obec Laškovce TELLUS 77,5 05.05.14 14.05.14  
499614 Obec Laškovce FURA s.r.o 621,95 06.05.14 14.05.14  
302014 Obec Laškovce Maroš Pahuliak 212,48 13.05.14 09.05.14  
6672014 Obec Laškovce EURÓPSKE FIRMY. SK 252 21.05.14 29.05.14  
7322950321 Obec Laškovce SPP 310 03.06.14 16.06.14  
619914 Obec Laškovce FURA s.r.o 416,73 04.06.14 14.06.14  
392014 Obec Laškovce Maroš Pahuliak 221,61 06.06.14 09.06.14  
62014 Obec Laškovce Maroš Pahuliak 241 06.02.14 10.02.14  
37814 Obec Laškovce Fúra 416,04 06.02.14 14.02.14  
4672014 Obec Laškovce Profesionálny register 240 17.02.14 27.02.14  
142702303 Obec Laškovce IFOsoft 178,48 17.02.14 26.02.14  
2014022 Obec Laškovce JUDr.Juraj Kus 240 27.02.14 28.02.14  
7302952444

Obec Laškovce

SPP 310 04.03.14 17.03.14  
198414

Obec Laškovce

Fúra 416,63 05.03.14 14.03.14  
162014

Obec Laškovce

Maroš Pahuliak 176,79 10.03.14 10.03.14  
2014034

Obec Laškovce

JUDr.Juraj Kus 240 27.03.14 31.03.14  
2292014

Obec Laškovce

Centrálny vestník 240

31.03.14

01.04.14  
7238055295

Obec Laškovce

SPP 310 02.04.14 15.04.14  
336514

Obec Laškovce

Fúra 417,63 04.04.14 15.04.14  
202014

Obec Laškovce

Maroš Pahuliak 190,9 14.03.14 11.04.14  
2014012 Obec Laškovce JUDr. Kus, advokat 240 23.01.14 31.01.14  
5012014 Obec Laškovce Mochaostav 176,28 20.01.14 20.02.14  
2230001325 Obec Laškovce VSE 605 25.01.14 10.02.14  
6300144158 Obec Laškovce SPP 310 01.02.14 01.02.14  
37814 Obec Laškovce Fúra s.r.o. 416,04 31.01.14 14.02.14  
Prihláste sa na odber aktuálnych oznamov obce

Buďte tak informovaný o dianí v našej obci

*Zadaním e-mailu súhlasím s odberom aktualít

Kde nás nájdete

O obci

Obec Laškovce je samostatný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Základné orgány obce sú starosta a obecné zastupiteľstvo.

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách v počte 5 poslancov.

Kontakty

Web je zabezpečený pomocou Let's encrypt

Úradné hodiny

  • Po: 7:30 - 15:30
  • Ut: 7:30 - 15:30
  • St: 7:30 - 15:30
  • Št: 7:30 - 15:30
  • Pi: nestránkový deň