Detail faktúry 202313
Číslo | 202313 |
---|---|
Predmet | ŠJ Bracovce strava žiakov 6/2023 |
Cena | 741.00 € |
Dodávateľ | ZŠ s MŠ Bracovce |
Dodávateľ IČO | 35545755 |
Odberateľ | Obec Laškovce |
Odberateľ IČO | 00325414 |
Dátum vystavenia | 30.6.2023 |
Dátum doručenia | 7.7.2023 |
Dátum splatnosti | 16.7.2023 |
Dátum úhrady | 18.7.2023 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 31.7.2023 |
A
A
A
Faktúry
Filtrovať
Dátum
zverejnenia
zverejnenia
Predmet
Akcia
31.7.2023
Hreha činnosť technika BOZP za II.Q 23
Detail faktúry
Číslo | 3512023 |
---|---|
Predmet | Hreha činnosť technika BOZP za II.Q 23 |
Cena | 120.00 € |
Dodávateľ | Jozef Hreha |
Dodávateľ IČO | 43464327 |
Odberateľ | Obec Laškovce |
Odberateľ IČO | 00325414 |
Dátum vystavenia | 30.6.2023 |
Dátum doručenia | 27.7.2023 |
Dátum splatnosti | 14.7.2023 |
Dátum úhrady | 27.7.2023 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 31.7.2023 |
31.7.2023
Machala oprava výd.stojana na pitnú vodu
Detail faktúry
Číslo | 23027 |
---|---|
Predmet | Machala oprava výd.stojana na pitnú vodu |
Cena | 470.88 € |
Dodávateľ | Machala Slavko - MACHO |
Dodávateľ IČO | 32914181 |
Odberateľ | Obec Laškovce |
Odberateľ IČO | 00325414 |
Dátum vystavenia | 30.6.2023 |
Dátum doručenia | 27.7.2023 |
Dátum splatnosti | 7.8.2023 |
Dátum úhrady | 27.7.2023 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 31.7.2023 |
31.7.2023
Balint všeob.materiál
Detail faktúry
Číslo | 20230551 |
---|---|
Predmet | Balint všeob.materiál |
Cena | 156.42 € |
Dodávateľ | Ing. Peter Balint |
Dodávateľ IČO | 40035859 |
Odberateľ | Obec Laškovce |
Odberateľ IČO | 00325414 |
Dátum vystavenia | 23.6.2023 |
Dátum doručenia | 27.7.2023 |
Dátum splatnosti | 10.8.2023 |
Dátum úhrady | 27.7.2023 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 31.7.2023 |
31.7.2023
FURA vývoz kuchynského odpadu 6/2023
Detail faktúry
Číslo | 746023 |
---|---|
Predmet | FURA vývoz kuchynského odpadu 6/2023 |
Cena | 28.80 € |
Dodávateľ | FURA s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 36211451 |
Odberateľ | Obec Laškovce |
Odberateľ IČO | 00325414 |
Dátum vystavenia | 30.6.2023 |
Dátum doručenia | 19.7.2023 |
Dátum splatnosti | 31.7.2023 |
Dátum úhrady | 19.7.2023 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 31.7.2023 |
31.7.2023
VSE elektrina ZŠ 6/2023
Detail faktúry
Číslo | 2290260517 |
---|---|
Predmet | VSE elektrina ZŠ 6/2023 |
Cena | 166.22 € |
Dodávateľ | Východoslovenská energetik |
Dodávateľ IČO | 44483767 |
Odberateľ | Obec Laškovce |
Odberateľ IČO | 00325414 |
Dátum vystavenia | 30.6.2023 |
Dátum doručenia | 12.7.2023 |
Dátum splatnosti | 25.7.2023 |
Dátum úhrady | 18.7.2023 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 31.7.2023 |
31.7.2023
VSE elektrina OcU+KD 6/2023
Detail faktúry
Číslo | 2290137081 |
---|---|
Predmet | VSE elektrina OcU+KD 6/2023 |
Cena | 157.81 € |
Dodávateľ | Východoslovenská energetik |
Dodávateľ IČO | 44483767 |
Odberateľ | Obec Laškovce |
Odberateľ IČO | 00325414 |
Dátum vystavenia | 30.6.2023 |
Dátum doručenia | 12.7.2023 |
Dátum splatnosti | 25.7.2023 |
Dátum úhrady | 18.7.2023 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 31.7.2023 |
31.7.2023
ŠJ Bracovce režij,nakl.žiakov 6/2023
Detail faktúry
Číslo | 202313 |
---|---|
Predmet | ŠJ Bracovce režij,nakl.žiakov 6/2023 |
Cena | 684.00 € |
Dodávateľ | ZŠ s MŠ Bracovce |
Dodávateľ IČO | 35545755 |
Odberateľ | Obec Laškovce |
Odberateľ IČO | 00325414 |
Dátum vystavenia | 30.6.2023 |
Dátum doručenia | 7.7.2023 |
Dátum splatnosti | 16.7.2023 |
Dátum úhrady | 18.7.2023 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 31.7.2023 |
31.7.2023
ŠJ Bracovce strava žiakov 6/2023
Detail faktúry
Číslo | 202313 |
---|---|
Predmet | ŠJ Bracovce strava žiakov 6/2023 |
Cena | 741.00 € |
Dodávateľ | ZŠ s MŠ Bracovce |
Dodávateľ IČO | 35545755 |
Odberateľ | Obec Laškovce |
Odberateľ IČO | 00325414 |
Dátum vystavenia | 30.6.2023 |
Dátum doručenia | 7.7.2023 |
Dátum splatnosti | 16.7.2023 |
Dátum úhrady | 18.7.2023 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 31.7.2023 |
31.7.2023
PP Protect GDPR II.Q 2023
Detail faktúry
Číslo | 230366 |
---|---|
Predmet | PP Protect GDPR II.Q 2023 |
Cena | 90.00 € |
Dodávateľ | PP PROTECT, s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 48039365 |
Odberateľ | Obec Laškovce |
Odberateľ IČO | 00325414 |
Dátum vystavenia | 30.6.2023 |
Dátum doručenia | 4.7.2023 |
Dátum splatnosti | 17.7.2023 |
Dátum úhrady | 18.7.2023 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 31.7.2023 |
31.7.2023
Pomoc psíkom na Vých.Slov.paušál+odchyt
Detail faktúry
Číslo | 12300233 |
---|---|
Predmet | Pomoc psíkom na Vých.Slov.paušál+odchyt |
Cena | 240.00 € |
Dodávateľ | Pomoc psíkom na východnom |
Dodávateľ IČO | 42407001 |
Odberateľ | Obec Laškovce |
Odberateľ IČO | 00325414 |
Dátum vystavenia | 30.6.2023 |
Dátum doručenia | 4.7.2023 |
Dátum splatnosti | 17.7.2023 |
Dátum úhrady | 18.7.2023 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 31.7.2023 |
31.7.2023
GVP darčekove poukažky deň matiek
Detail faktúry
Číslo | 2023003 |
---|---|
Predmet | GVP darčekove poukažky deň matiek |
Cena | 1130.00 € |
Dodávateľ | GVP spol.s r.o. Humenné |
Dodávateľ IČO | 36446190 |
Odberateľ | Obec Laškovce |
Odberateľ IČO | 00325414 |
Dátum vystavenia | 30.6.2023 |
Dátum doručenia | 4.7.2023 |
Dátum splatnosti | 21.7.2023 |
Dátum úhrady | 18.7.2023 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 31.7.2023 |
31.7.2023
FURA spracovanie žiadosti na Envirofond
Detail faktúry
Číslo | 739723 |
---|---|
Predmet | FURA spracovanie žiadosti na Envirofond |
Cena | 36.00 € |
Dodávateľ | FURA s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 36211451 |
Odberateľ | Obec Laškovce |
Odberateľ IČO | 00325414 |
Dátum vystavenia | 30.6.2023 |
Dátum doručenia | 4.7.2023 |
Dátum splatnosti | 28.7.2023 |
Dátum úhrady | 18.7.2023 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 31.7.2023 |
31.7.2023
FURA vývot TKO 6/2023
Detail faktúry
Číslo | 676823 |
---|---|
Predmet | FURA vývot TKO 6/2023 |
Cena | 497.78 € |
Dodávateľ | FURA s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 36211451 |
Odberateľ | Obec Laškovce |
Odberateľ IČO | 00325414 |
Dátum vystavenia | 30.6.2023 |
Dátum doručenia | 4.7.2023 |
Dátum splatnosti | 18.7.2023 |
Dátum úhrady | 18.7.2023 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 31.7.2023 |
31.7.2023
Tcom pevna linka ZŠ 6/2023
Detail faktúry
Číslo | 8330757238 |
---|---|
Predmet | Tcom pevna linka ZŠ 6/2023 |
Cena | 14.00 € |
Dodávateľ | Slovak Telekom a.s. |
Dodávateľ IČO | 35763469 |
Odberateľ | Obec Laškovce |
Odberateľ IČO | 00325414 |
Dátum vystavenia | 30.6.2023 |
Dátum doručenia | 4.7.2023 |
Dátum splatnosti | 18.7.2023 |
Dátum úhrady | 4.7.2023 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 31.7.2023 |
31.7.2023
Tcom pevna linka OcU 6/2023
Detail faktúry
Číslo | 8330757238 |
---|---|
Predmet | Tcom pevna linka OcU 6/2023 |
Cena | 23.16 € |
Dodávateľ | Slovak Telekom a.s. |
Dodávateľ IČO | 35763469 |
Odberateľ | Obec Laškovce |
Odberateľ IČO | 00325414 |
Dátum vystavenia | 30.6.2023 |
Dátum doručenia | 4.7.2023 |
Dátum splatnosti | 18.7.2023 |
Dátum úhrady | 4.7.2023 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 31.7.2023 |
31.7.2023
Tcom mobil 6/2023 ZŠ
Detail faktúry
Číslo | 8330752833 |
---|---|
Predmet | Tcom mobil 6/2023 ZŠ |
Cena | 49.00 € |
Dodávateľ | Slovak Telekom a.s. |
Dodávateľ IČO | 35763469 |
Odberateľ | Obec Laškovce |
Odberateľ IČO | 00325414 |
Dátum vystavenia | 30.6.2023 |
Dátum doručenia | 4.7.2023 |
Dátum splatnosti | 18.7.2023 |
Dátum úhrady | 4.7.2023 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 31.7.2023 |
31.7.2023
Tcom mobil 6/2023 OcU
Detail faktúry
Číslo | 8330752833 |
---|---|
Predmet | Tcom mobil 6/2023 OcU |
Cena | 149.86 € |
Dodávateľ | Slovak Telekom a.s. |
Dodávateľ IČO | 35763469 |
Odberateľ | Obec Laškovce |
Odberateľ IČO | 00325414 |
Dátum vystavenia | 30.6.2023 |
Dátum doručenia | 4.7.2023 |
Dátum splatnosti | 18.7.2023 |
Dátum úhrady | 4.7.2023 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 31.7.2023 |
31.7.2023
Arriva autobus pre žiakov do ZOO
Detail faktúry
Číslo | 30080089 |
---|---|
Predmet | Arriva autobus pre žiakov do ZOO |
Cena | 860.00 € |
Dodávateľ | SAD Michalovce, a.s. |
Dodávateľ IČO | 36214078 |
Odberateľ | Obec Laškovce |
Odberateľ IČO | 00325414 |
Dátum vystavenia | 22.6.2023 |
Dátum doručenia | 4.7.2023 |
Dátum splatnosti | 10.7.2023 |
Dátum úhrady | 4.7.2023 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 31.7.2023 |
31.7.2023
VVS voda RK
Detail faktúry
Číslo | 2500777573 |
---|---|
Predmet | VVS voda RK |
Cena | 56.77 € |
Dodávateľ | Východoslovenská vodárensk |
Dodávateľ IČO | 36570460 |
Odberateľ | Obec Laškovce |
Odberateľ IČO | 00325414 |
Dátum vystavenia | 28.6.2023 |
Dátum doručenia | 4.7.2023 |
Dátum splatnosti | 2.8.2023 |
Dátum úhrady | 4.7.2023 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 31.7.2023 |
31.7.2023
ASC agenda žiakov ZŠ 2024-web
Detail faktúry
Číslo | 9123004176 |
---|---|
Predmet | ASC agenda žiakov ZŠ 2024-web |
Cena | 289.00 € |
Dodávateľ | ASC Applied Software Consu |
Dodávateľ IČO | 31361161 |
Odberateľ | Obec Laškovce |
Odberateľ IČO | 00325414 |
Dátum vystavenia | 22.6.2023 |
Dátum doručenia | 26.6.2023 |
Dátum splatnosti | 6.7.2023 |
Dátum úhrady | 26.6.2023 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 31.7.2023 |