Detail faktúry 8707653034
Číslo | 8707653034 |
---|---|
Číslo interné | 132/2022 |
Predmet | Plyn 6/2022 |
Cena | 447,00 € € |
Dodávateľ | SPP,a.s. |
Dodávateľ IČO | 35815256 |
Odberateľ | Obec Laškovce |
Odberateľ IČO | 00325414 |
Dátum vystavenia | 1.6.2022 |
Dátum doručenia | 2.6.2022 |
Dátum splatnosti | 15.6.2022 |
Dátum úhrady | 8.6.2022 |
Spôsob úhrady | PP |
Dátum zverejnenia | 2.6.2022 |
Prílohy
57a7c_132.pdf
A
A
A
Faktúry
Filtrovať
Dátum
zverejnenia
zverejnenia
Predmet
Akcia
26.10.2023
ŠJ Bracovce rež.nakl.žiakov HN 9/2023
Detail faktúry
Číslo | 202320 |
---|---|
Predmet | ŠJ Bracovce rež.nakl.žiakov HN 9/2023 |
Cena | 675.60 € |
Dodávateľ | ZŠ s MŠ Bracovce |
Dodávateľ IČO | 35545755 |
Odberateľ | Obec Laškovce |
Odberateľ IČO | 00325414 |
Dátum vystavenia | 30.9.2023 |
Dátum doručenia | 18.10.2023 |
Dátum splatnosti | 12.10.2023 |
Dátum úhrady | 18.10.2023 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 26.10.2023 |
26.10.2023
ŠJ Bracovce strava žiakov HN 9/2023
Detail faktúry
Číslo | 202320 |
---|---|
Predmet | ŠJ Bracovce strava žiakov HN 9/2023 |
Cena | 731.90 € |
Dodávateľ | ZŠ s MŠ Bracovce |
Dodávateľ IČO | 35545755 |
Odberateľ | Obec Laškovce |
Odberateľ IČO | 00325414 |
Dátum vystavenia | 30.9.2023 |
Dátum doručenia | 18.10.2023 |
Dátum splatnosti | 12.10.2023 |
Dátum úhrady | 18.10.2023 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 26.10.2023 |
26.10.2023
Pomoc psíkom na Vých.Slov. paušál 9/22
Detail faktúry
Číslo | 12300412 |
---|---|
Predmet | Pomoc psíkom na Vých.Slov. paušál 9/22 |
Cena | 40.00 € |
Dodávateľ | Pomoc psíkom na východnom |
Dodávateľ IČO | 42407001 |
Odberateľ | Obec Laškovce |
Odberateľ IČO | 00325414 |
Dátum vystavenia | 30.9.2023 |
Dátum doručenia | 17.10.2023 |
Dátum splatnosti | 23.10.2023 |
Dátum úhrady | 17.10.2023 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 26.10.2023 |
26.10.2023
VSE elektrina OcU+KD 9/2023
Detail faktúry
Číslo | 2290137081 |
---|---|
Predmet | VSE elektrina OcU+KD 9/2023 |
Cena | 187.90 € |
Dodávateľ | Východoslovenská energetik |
Dodávateľ IČO | 44483767 |
Odberateľ | Obec Laškovce |
Odberateľ IČO | 00325414 |
Dátum vystavenia | 30.9.2023 |
Dátum doručenia | 17.10.2023 |
Dátum splatnosti | 19.10.2023 |
Dátum úhrady | 17.10.2023 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 26.10.2023 |
26.10.2023
FURA vývoz kuchynského odpadu 9/2023
Detail faktúry
Číslo | 1084923 |
---|---|
Predmet | FURA vývoz kuchynského odpadu 9/2023 |
Cena | 28.80 € |
Dodávateľ | FURA s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 36211451 |
Odberateľ | Obec Laškovce |
Odberateľ IČO | 00325414 |
Dátum vystavenia | 30.9.2023 |
Dátum doručenia | 11.10.2023 |
Dátum splatnosti | 25.10.2023 |
Dátum úhrady | 11.10.2023 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 26.10.2023 |
26.10.2023
VSE elektrina ZŠ 9/2023
Detail faktúry
Číslo | 2290260517 |
---|---|
Predmet | VSE elektrina ZŠ 9/2023 |
Cena | 138.64 € |
Dodávateľ | Východoslovenská energetik |
Dodávateľ IČO | 44483767 |
Odberateľ | Obec Laškovce |
Odberateľ IČO | 00325414 |
Dátum vystavenia | 30.9.2023 |
Dátum doručenia | 11.10.2023 |
Dátum splatnosti | 19.10.2023 |
Dátum úhrady | 11.10.2023 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 26.10.2023 |
26.10.2023
PP PROTECT GDPR III.Q 2023
Detail faktúry
Číslo | 230565 |
---|---|
Predmet | PP PROTECT GDPR III.Q 2023 |
Cena | 90.00 € |
Dodávateľ | PP PROTECT, s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 48039365 |
Odberateľ | Obec Laškovce |
Odberateľ IČO | 00325414 |
Dátum vystavenia | 30.9.2023 |
Dátum doručenia | 4.10.2023 |
Dátum splatnosti | 15.10.2023 |
Dátum úhrady | 4.10.2023 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 26.10.2023 |
26.10.2023
M.A.D.D. FRUIT školské ovocie
Detail faktúry
Číslo | 2321889 |
---|---|
Predmet | M.A.D.D. FRUIT školské ovocie |
Dodávateľ | M.A.D.D.FRUIT s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 36730866 |
Odberateľ | Obec Laškovce |
Odberateľ IČO | 00325414 |
Dátum vystavenia | 12.9.2023 |
Dátum doručenia | 4.10.2023 |
Dátum splatnosti | 18.9.2023 |
Dátum úhrady | 18.9.2023 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 26.10.2023 |
26.10.2023
M.A.D.D. FRUIT školské ovocie
Detail faktúry
Číslo | 2321888 |
---|---|
Predmet | M.A.D.D. FRUIT školské ovocie |
Dodávateľ | M.A.D.D.FRUIT s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 36730866 |
Odberateľ | Obec Laškovce |
Odberateľ IČO | 00325414 |
Dátum vystavenia | 12.9.2023 |
Dátum doručenia | 4.10.2023 |
Dátum splatnosti | 18.9.2023 |
Dátum úhrady | 18.9.2023 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 26.10.2023 |
26.10.2023
M.A.D.D. FRUIT školské ovocie
Detail faktúry
Číslo | 2322274 |
---|---|
Predmet | M.A.D.D. FRUIT školské ovocie |
Dodávateľ | M.A.D.D.FRUIT s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 36730866 |
Odberateľ | Obec Laškovce |
Odberateľ IČO | 00325414 |
Dátum vystavenia | 26.9.2023 |
Dátum doručenia | 4.10.2023 |
Dátum splatnosti | 2.10.2023 |
Dátum úhrady | 2.10.2023 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 26.10.2023 |
26.10.2023
FURA vyvoz TKO 9/2023
Detail faktúry
Číslo | 1026123 |
---|---|
Predmet | FURA vyvoz TKO 9/2023 |
Cena | 501.52 € |
Dodávateľ | FURA s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 36211451 |
Odberateľ | Obec Laškovce |
Odberateľ IČO | 00325414 |
Dátum vystavenia | 30.9.2023 |
Dátum doručenia | 4.10.2023 |
Dátum splatnosti | 18.10.2023 |
Dátum úhrady | 4.10.2023 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 26.10.2023 |
26.10.2023
VVS voda ZŠ 3-9/2023
Detail faktúry
Číslo | 2500834116 |
---|---|
Predmet | VVS voda ZŠ 3-9/2023 |
Cena | 88.09 € |
Dodávateľ | Východoslovenská vodárensk |
Dodávateľ IČO | 36570460 |
Odberateľ | Obec Laškovce |
Odberateľ IČO | 00325414 |
Dátum vystavenia | 25.9.2023 |
Dátum doručenia | 4.10.2023 |
Dátum splatnosti | 30.10.2023 |
Dátum úhrady | 4.10.2023 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 26.10.2023 |
26.10.2023
VVS voda OcU+KD 3-9/2023
Detail faktúry
Číslo | 2500834115 |
---|---|
Predmet | VVS voda OcU+KD 3-9/2023 |
Cena | 58.73 € |
Dodávateľ | Východoslovenská vodárensk |
Dodávateľ IČO | 36570460 |
Odberateľ | Obec Laškovce |
Odberateľ IČO | 00325414 |
Dátum vystavenia | 25.9.2023 |
Dátum doručenia | 4.10.2023 |
Dátum splatnosti | 30.10.2023 |
Dátum úhrady | 4.10.2023 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 26.10.2023 |
26.10.2023
VVS voda RK 8/2023
Detail faktúry
Číslo | 2500834114 |
---|---|
Predmet | VVS voda RK 8/2023 |
Cena | 56.77 € |
Dodávateľ | Východoslovenská vodárensk |
Dodávateľ IČO | 36570460 |
Odberateľ | Obec Laškovce |
Odberateľ IČO | 00325414 |
Dátum vystavenia | 25.9.2023 |
Dátum doručenia | 4.10.2023 |
Dátum splatnosti | 30.10.2023 |
Dátum úhrady | 4.10.2023 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 26.10.2023 |
26.10.2023
Tcom pevna linka ZŠ 9/2023
Detail faktúry
Číslo | 8336059945 |
---|---|
Predmet | Tcom pevna linka ZŠ 9/2023 |
Cena | 18.95 € |
Dodávateľ | Slovak Telekom a.s. |
Dodávateľ IČO | 35763469 |
Odberateľ | Obec Laškovce |
Odberateľ IČO | 00325414 |
Dátum vystavenia | 30.9.2023 |
Dátum doručenia | 4.10.2023 |
Dátum splatnosti | 18.10.2023 |
Dátum úhrady | 4.10.2023 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 26.10.2023 |
26.10.2023
Tcom pevna linka OcU 9/2023
Detail faktúry
Číslo | 8336059945 |
---|---|
Predmet | Tcom pevna linka OcU 9/2023 |
Cena | 23.59 € |
Dodávateľ | Slovak Telekom a.s. |
Dodávateľ IČO | 35763469 |
Odberateľ | Obec Laškovce |
Odberateľ IČO | 00325414 |
Dátum vystavenia | 30.9.2023 |
Dátum doručenia | 4.10.2023 |
Dátum splatnosti | 18.10.2023 |
Dátum úhrady | 4.10.2023 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 26.10.2023 |
26.10.2023
Tcom mobil 9/2023 ZŠ
Detail faktúry
Číslo | 8336050430 |
---|---|
Predmet | Tcom mobil 9/2023 ZŠ |
Cena | 49.00 € |
Dodávateľ | Slovak Telekom a.s. |
Dodávateľ IČO | 35763469 |
Odberateľ | Obec Laškovce |
Odberateľ IČO | 00325414 |
Dátum vystavenia | 30.9.2023 |
Dátum doručenia | 4.10.2023 |
Dátum splatnosti | 18.10.2023 |
Dátum úhrady | 4.10.2023 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 26.10.2023 |
26.10.2023
Tcom mobil 9/2023 OcU
Detail faktúry
Číslo | 8336050430 |
---|---|
Predmet | Tcom mobil 9/2023 OcU |
Cena | 149.00 € |
Dodávateľ | Slovak Telekom a.s. |
Dodávateľ IČO | 35763469 |
Odberateľ | Obec Laškovce |
Odberateľ IČO | 00325414 |
Dátum vystavenia | 30.9.2023 |
Dátum doručenia | 4.10.2023 |
Dátum splatnosti | 18.10.2023 |
Dátum úhrady | 4.10.2023 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 26.10.2023 |
26.10.2023
Hreha činnosť technika BOZP III.Q 2023
Detail faktúry
Číslo | 4792023 |
---|---|
Predmet | Hreha činnosť technika BOZP III.Q 2023 |
Cena | 120.00 € |
Dodávateľ | Jozef Hreha |
Dodávateľ IČO | 43464327 |
Odberateľ | Obec Laškovce |
Odberateľ IČO | 00325414 |
Dátum vystavenia | 30.9.2023 |
Dátum doručenia | 4.10.2023 |
Dátum splatnosti | 14.10.2023 |
Dátum úhrady | 4.10.2023 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 26.10.2023 |
26.10.2023
Balint všeobecny materiál MOS
Detail faktúry
Číslo | 20230710 |
---|---|
Predmet | Balint všeobecny materiál MOS |
Cena | 226.93 € |
Dodávateľ | Ing. Peter Balint |
Dodávateľ IČO | 40035859 |
Odberateľ | Obec Laškovce |
Odberateľ IČO | 00325414 |
Dátum vystavenia | 25.9.2023 |
Dátum doručenia | 27.9.2023 |
Dátum splatnosti | 11.10.2023 |
Dátum úhrady | 2.10.2023 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 26.10.2023 |