A
A
A
Faktúry
Filtrovať
Dátum
zverejnenia
zverejnenia
Predmet
Akcia
24.5.2023
Tcom mobil OcU 2/2023
Detail faktúry
Číslo | 8323678149 |
---|---|
Predmet | Tcom mobil OcU 2/2023 |
Cena | 152.98 € |
Dodávateľ | Slovak Telekom a.s. |
Dodávateľ IČO | 35763469 |
Odberateľ | Obec Laškovce |
Odberateľ IČO | 00325414 |
Dátum vystavenia | 28.2.2023 |
Dátum doručenia | 6.3.2023 |
Dátum splatnosti | 20.3.2023 |
Dátum úhrady | 13.3.2023 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 24.5.2023 |
24.5.2023
FURA vyvoz TKO 2/2023
Detail faktúry
Číslo | 154523 |
---|---|
Predmet | FURA vyvoz TKO 2/2023 |
Cena | 516.48 € |
Dodávateľ | FURA s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 36211451 |
Odberateľ | Obec Laškovce |
Odberateľ IČO | 00325414 |
Dátum vystavenia | 28.2.2023 |
Dátum doručenia | 6.3.2023 |
Dátum splatnosti | 17.3.2023 |
Dátum úhrady | 13.3.2023 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 24.5.2023 |
24.5.2023
VVS voda RK
Detail faktúry
Číslo | 2500696388 |
---|---|
Predmet | VVS voda RK |
Cena | 46.98 € |
Dodávateľ | Východoslovenská vodárensk |
Dodávateľ IČO | 36570460 |
Odberateľ | Obec Laškovce |
Odberateľ IČO | 00325414 |
Dátum vystavenia | 20.2.2023 |
Dátum doručenia | 24.2.2023 |
Dátum splatnosti | 27.3.2023 |
Dátum úhrady | 13.3.2023 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 24.5.2023 |
24.5.2023
Hagleitner dezinf.prostriedky,baterie
Detail faktúry
Číslo | 2202006775 |
---|---|
Predmet | Hagleitner dezinf.prostriedky,baterie |
Cena | 395.65 € |
Dodávateľ | Hagleitner Hygiene Slovens |
Dodávateľ IČO | 35840790 |
Odberateľ | Obec Laškovce |
Odberateľ IČO | 00325414 |
Dátum vystavenia | 17.2.2023 |
Dátum doručenia | 22.2.2023 |
Dátum splatnosti | 19.3.2023 |
Dátum úhrady | 23.2.2023 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 24.5.2023 |
24.5.2023
Ifosoft update programu OBEC 2023
Detail faktúry
Číslo | 232702393 |
---|---|
Predmet | Ifosoft update programu OBEC 2023 |
Cena | 218.40 € |
Dodávateľ | IFOsoft v.o.s. |
Dodávateľ IČO | 31666108 |
Odberateľ | Obec Laškovce |
Odberateľ IČO | 00325414 |
Dátum vystavenia | 14.2.2023 |
Dátum doručenia | 16.2.2023 |
Dátum splatnosti | 28.2.2023 |
Dátum úhrady | 23.2.2023 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 24.5.2023 |
24.5.2023
MIPA čistiace potreby
Detail faktúry
Číslo | 120230472 |
---|---|
Predmet | MIPA čistiace potreby |
Cena | 336.62 € |
Dodávateľ | MIPA MI, s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 52696871 |
Odberateľ | Obec Laškovce |
Odberateľ IČO | 00325414 |
Dátum vystavenia | 15.2.2023 |
Dátum doručenia | 15.2.2023 |
Dátum splatnosti | 25.2.2023 |
Dátum úhrady | 23.2.2023 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 24.5.2023 |
24.5.2023
VSE elektrina kanal
Detail faktúry
Číslo | 2230190487 |
---|---|
Predmet | VSE elektrina kanal |
Cena | 31.00 € |
Dodávateľ | Východoslovenská energetik |
Dodávateľ IČO | 44483767 |
Odberateľ | Obec Laškovce |
Odberateľ IČO | 00325414 |
Dátum vystavenia | 28.2.2023 |
Dátum doručenia | 6.2.2023 |
Dátum splatnosti | 15.2.2023 |
Dátum úhrady | 8.2.2023 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 24.5.2023 |
24.5.2023
VSE elektrina VO+DS+RK
Detail faktúry
Číslo | 2230001325 |
---|---|
Predmet | VSE elektrina VO+DS+RK |
Cena | 561.00 € |
Dodávateľ | Východoslovenská energetik |
Dodávateľ IČO | 44483767 |
Odberateľ | Obec Laškovce |
Odberateľ IČO | 00325414 |
Dátum vystavenia | 28.2.2023 |
Dátum doručenia | 6.2.2023 |
Dátum splatnosti | 15.2.2023 |
Dátum úhrady | 8.2.2023 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 24.5.2023 |
24.5.2023
Baťalik právne služby 2/2023
Detail faktúry
Číslo | 2023022 |
---|---|
Predmet | Baťalik právne služby 2/2023 |
Cena | 360.00 € |
Dodávateľ | JUDr. Vladimír Baťalík |
Dodávateľ IČO | 35554975 |
Odberateľ | Obec Laškovce |
Odberateľ IČO | 00325414 |
Dátum vystavenia | 28.2.2023 |
Dátum doručenia | 6.2.2023 |
Dátum splatnosti | 14.2.2023 |
Dátum úhrady | 8.2.2023 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 24.5.2023 |
24.5.2023
Slovservis autožeriav na orez stromov
Detail faktúry
Číslo | 230017 |
---|---|
Predmet | Slovservis autožeriav na orez stromov |
Cena | 336.00 € |
Dodávateľ | Slovservis s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 36598453 |
Odberateľ | Obec Laškovce |
Odberateľ IČO | 00325414 |
Dátum vystavenia | 1.2.2023 |
Dátum doručenia | 6.2.2023 |
Dátum splatnosti | 17.2.2023 |
Dátum úhrady | 8.2.2023 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 24.5.2023 |
24.5.2023
PP VS ročný prístup 05032023-0403204
Detail faktúry
Číslo | 5022301940 |
---|---|
Predmet | PP VS ročný prístup 05032023-0403204 |
Cena | 204.00 € |
Dodávateľ | Poradca podnikateľa, spol. |
Dodávateľ IČO | 31592503 |
Odberateľ | Obec Laškovce |
Odberateľ IČO | 00325414 |
Dátum vystavenia | 3.2.2023 |
Dátum doručenia | 6.2.2023 |
Dátum splatnosti | 6.2.2023 |
Dátum úhrady | 8.2.2023 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 24.5.2023 |
24.5.2023
SPP plyn ZŠ 2/2023
Detail faktúry
Číslo | 8707904508 |
---|---|
Predmet | SPP plyn ZŠ 2/2023 |
Cena | 914.00 € |
Dodávateľ | Slovenský plynárenský prie |
Dodávateľ IČO | 35815256 |
Odberateľ | Obec Laškovce |
Odberateľ IČO | 00325414 |
Dátum vystavenia | 1.2.2023 |
Dátum doručenia | 2.2.2023 |
Dátum splatnosti | 16.2.2023 |
Dátum úhrady | 2.2.2023 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 24.5.2023 |
24.5.2023
SPP plyn OcU 2/2023
Detail faktúry
Číslo | 8707904508 |
---|---|
Predmet | SPP plyn OcU 2/2023 |
Cena | 402.00 € |
Dodávateľ | Slovenský plynárenský prie |
Dodávateľ IČO | 35815256 |
Odberateľ | Obec Laškovce |
Odberateľ IČO | 00325414 |
Dátum vystavenia | 1.2.2023 |
Dátum doručenia | 2.2.2023 |
Dátum splatnosti | 16.2.2023 |
Dátum úhrady | 2.2.2023 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 24.5.2023 |
24.5.2023
Lesopark orez stromov
Detail faktúry
Číslo | 2023002 |
---|---|
Predmet | Lesopark orez stromov |
Cena | 600.00 € |
Dodávateľ | Lesopark BM s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 47172541 |
Odberateľ | Obec Laškovce |
Odberateľ IČO | 00325414 |
Dátum vystavenia | 2.2.2023 |
Dátum doručenia | 2.2.2023 |
Dátum splatnosti | 9.2.2023 |
Dátum úhrady | 8.2.2023 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 24.5.2023 |
24.5.2023
Dobra obec websídlo 2-4/2023
Detail faktúry
Číslo | 2023111 |
---|---|
Predmet | Dobra obec websídlo 2-4/2023 |
Cena | 60.00 € |
Dodávateľ | Dobraobec s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 53539133 |
Odberateľ | Obec Laškovce |
Odberateľ IČO | 00325414 |
Dátum vystavenia | 1.2.2023 |
Dátum doručenia | 2.2.2023 |
Dátum splatnosti | 20.2.2023 |
Dátum úhrady | 2.2.2023 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 24.5.2023 |
24.5.2023
Kopcakova VO stavebne prace vydaj.stojan
Detail faktúry
Číslo | 21035 |
---|---|
Predmet | Kopcakova VO stavebne prace vydaj.stojan |
Cena | 300.00 € |
Dodávateľ | JUDr. Anna Kopčáková |
Dodávateľ IČO | 47874856 |
Odberateľ | Obec Laškovce |
Odberateľ IČO | 00325414 |
Dátum vystavenia | 15.12.2021 |
Dátum doručenia | 23.2.2023 |
Dátum splatnosti | 14.1.2022 |
Dátum úhrady | 23.2.2023 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 24.5.2023 |
24.5.2023
FURA zber kuchynského odpadu 1/2023
Detail faktúry
Číslo | 113823 |
---|---|
Predmet | FURA zber kuchynského odpadu 1/2023 |
Cena | 14.40 € |
Dodávateľ | FURA s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 36211451 |
Odberateľ | Obec Laškovce |
Odberateľ IČO | 00325414 |
Dátum vystavenia | 31.1.2023 |
Dátum doručenia | 22.2.2023 |
Dátum splatnosti | 1.3.2023 |
Dátum úhrady | 23.2.2023 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 24.5.2023 |
24.5.2023
FURA prenájom VKK
Detail faktúry
Číslo | 94623 |
---|---|
Predmet | FURA prenájom VKK |
Cena | 8.64 € |
Dodávateľ | FURA s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 36211451 |
Odberateľ | Obec Laškovce |
Odberateľ IČO | 00325414 |
Dátum vystavenia | 31.1.2023 |
Dátum doručenia | 15.2.2023 |
Dátum splatnosti | 24.2.2023 |
Dátum úhrady | 23.2.2023 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 24.5.2023 |
24.5.2023
FURA Vývoz VKK 1/2023
Detail faktúry
Číslo | 94523 |
---|---|
Predmet | FURA Vývoz VKK 1/2023 |
Cena | 235.08 € |
Dodávateľ | FURA s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 36211451 |
Odberateľ | Obec Laškovce |
Odberateľ IČO | 00325414 |
Dátum vystavenia | 31.1.2023 |
Dátum doručenia | 15.2.2023 |
Dátum splatnosti | 24.2.2023 |
Dátum úhrady | 23.2.2023 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 24.5.2023 |
24.5.2023
VSE elektrina ZŠ 1/2023
Detail faktúry
Číslo | 2290260517 |
---|---|
Predmet | VSE elektrina ZŠ 1/2023 |
Cena | 235.34 € |
Dodávateľ | Východoslovenská energetik |
Dodávateľ IČO | 44483767 |
Odberateľ | Obec Laškovce |
Odberateľ IČO | 00325414 |
Dátum vystavenia | 31.1.2023 |
Dátum doručenia | 14.2.2023 |
Dátum splatnosti | 23.2.2023 |
Dátum úhrady | 14.2.2023 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 24.5.2023 |