A
A
A
Faktúry
Filtrovať
Dátum
zverejnenia
zverejnenia
Predmet
Akcia
21.5.2024
Baťalik právne služby 2/2024
Detail faktúry
Číslo | 24022 |
---|---|
Predmet | Baťalik právne služby 2/2024 |
Cena | 360.00 € |
Dodávateľ | JUDr. Vladimír Baťalík |
Dodávateľ IČO | 35554975 |
Odberateľ | Obec Laškovce |
Odberateľ IČO | 00325414 |
Dátum vystavenia | 28.2.2024 |
Dátum doručenia | 6.2.2024 |
Dátum splatnosti | 15.2.2024 |
Dátum úhrady | 6.2.2024 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 21.5.2024 |
21.5.2024
SPP plyn 2/2024 ZŠ
Detail faktúry
Číslo | 8708256498 |
---|---|
Predmet | SPP plyn 2/2024 ZŠ |
Cena | 613.00 € |
Dodávateľ | Slovenský plynárenský prie |
Dodávateľ IČO | 35815256 |
Odberateľ | Obec Laškovce |
Odberateľ IČO | 00325414 |
Dátum vystavenia | 1.2.2024 |
Dátum doručenia | 1.2.2024 |
Dátum splatnosti | 15.2.2024 |
Dátum úhrady | 6.2.2024 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 21.5.2024 |
21.5.2024
SPP plyn 2/2024 OcU
Detail faktúry
Číslo | 8708256498 |
---|---|
Predmet | SPP plyn 2/2024 OcU |
Cena | 261.00 € |
Dodávateľ | Slovenský plynárenský prie |
Dodávateľ IČO | 35815256 |
Odberateľ | Obec Laškovce |
Odberateľ IČO | 00325414 |
Dátum vystavenia | 1.2.2024 |
Dátum doručenia | 1.2.2024 |
Dátum splatnosti | 15.2.2024 |
Dátum úhrady | 6.2.2024 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 21.5.2024 |
21.5.2024
MADD FRUIT školské ovocie
Detail faktúry
Číslo | 2420309 |
---|---|
Predmet | MADD FRUIT školské ovocie |
Dodávateľ | M.A.D.D.FRUIT s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 36730866 |
Odberateľ | Obec Laškovce |
Odberateľ IČO | 00325414 |
Dátum vystavenia | 6.2.2024 |
Dátum doručenia | 6.2.2024 |
Dátum splatnosti | 12.2.2024 |
Dátum úhrady | 6.2.2024 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 21.5.2024 |
21.5.2024
Raabe časopis hospod.školy
Detail faktúry
Číslo | 202319178 |
---|---|
Predmet | Raabe časopis hospod.školy |
Cena | 68.90 € |
Dodávateľ | Dr. Josef RAABE Slovensko |
Dodávateľ IČO | 35908718 |
Odberateľ | Obec Laškovce |
Odberateľ IČO | 00325414 |
Dátum vystavenia | 28.11.2023 |
Dátum doručenia | 23.2.2024 |
Dátum splatnosti | 12.12.2023 |
Dátum úhrady | 27.2.2024 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 21.5.2024 |
21.5.2024
VSE elektrina ZŠ 1/2024
Detail faktúry
Číslo | 2290260517 |
---|---|
Predmet | VSE elektrina ZŠ 1/2024 |
Cena | 201.20 € |
Dodávateľ | Východoslovenská energetik |
Dodávateľ IČO | 44483767 |
Odberateľ | Obec Laškovce |
Odberateľ IČO | 00325414 |
Dátum vystavenia | 31.1.2024 |
Dátum doručenia | 16.2.2024 |
Dátum splatnosti | 21.2.2024 |
Dátum úhrady | 16.2.2024 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 21.5.2024 |
21.5.2024
VSE elektrina OcU+KD+RT
Detail faktúry
Číslo | 2290137081 |
---|---|
Predmet | VSE elektrina OcU+KD+RT |
Cena | 176.04 € |
Dodávateľ | Východoslovenská energetik |
Dodávateľ IČO | 44483767 |
Odberateľ | Obec Laškovce |
Odberateľ IČO | 00325414 |
Dátum vystavenia | 31.1.2024 |
Dátum doručenia | 16.2.2024 |
Dátum splatnosti | 21.2.2024 |
Dátum úhrady | 16.2.2024 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 21.5.2024 |
21.5.2024
FURA vývoz kuchynského odpadu 1/2024
Detail faktúry
Číslo | 118224 |
---|---|
Predmet | FURA vývoz kuchynského odpadu 1/2024 |
Cena | 33.60 € |
Dodávateľ | FURA s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 36211451 |
Odberateľ | Obec Laškovce |
Odberateľ IČO | 00325414 |
Dátum vystavenia | 31.1.2024 |
Dátum doručenia | 14.2.2024 |
Dátum splatnosti | 1.3.2024 |
Dátum úhrady | 16.2.2024 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 21.5.2024 |
21.5.2024
FP ŠJ strava pre RT 1/2024
21.5.2024
Pomoc psíkom na vých.Slov. paušal+odchyt
Detail faktúry
Číslo | 12400012 |
---|---|
Predmet | Pomoc psíkom na vých.Slov. paušal+odchyt |
Cena | 108.00 € |
Dodávateľ | Pomoc psíkom na východnom |
Dodávateľ IČO | 42407001 |
Odberateľ | Obec Laškovce |
Odberateľ IČO | 00325414 |
Dátum vystavenia | 31.1.2024 |
Dátum doručenia | 8.2.2024 |
Dátum splatnosti | 14.2.2024 |
Dátum úhrady | 8.2.2024 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 21.5.2024 |
21.5.2024
ŠJ Bracovce rež.nakl.strava žiakov 1/24
Detail faktúry
Číslo | 202402 |
---|---|
Predmet | ŠJ Bracovce rež.nakl.strava žiakov 1/24 |
Cena | 340.80 € |
Dodávateľ | ZŠ s MŠ Bracovce |
Dodávateľ IČO | 35545755 |
Odberateľ | Obec Laškovce |
Odberateľ IČO | 00325414 |
Dátum vystavenia | 31.1.2024 |
Dátum doručenia | 7.2.2024 |
Dátum splatnosti | 14.2.2024 |
Dátum úhrady | 7.2.2024 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 21.5.2024 |
21.5.2024
ŠJ Bracovce strava žiakov 1/2024
Detail faktúry
Číslo | 202402 |
---|---|
Predmet | ŠJ Bracovce strava žiakov 1/2024 |
Cena | 369.20 € |
Dodávateľ | ZŠ s MŠ Bracovce |
Dodávateľ IČO | 35545755 |
Odberateľ | Obec Laškovce |
Odberateľ IČO | 00325414 |
Dátum vystavenia | 31.1.2024 |
Dátum doručenia | 7.2.2024 |
Dátum splatnosti | 14.2.2024 |
Dátum úhrady | 7.2.2024 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 21.5.2024 |
21.5.2024
Tcom mobil ZŠ 1/2024
Detail faktúry
Číslo | 8343188098 |
---|---|
Predmet | Tcom mobil ZŠ 1/2024 |
Cena | 49.00 € |
Dodávateľ | Slovak Telekom a.s. |
Dodávateľ IČO | 35763469 |
Odberateľ | Obec Laškovce |
Odberateľ IČO | 00325414 |
Dátum vystavenia | 31.1.2024 |
Dátum doručenia | 6.2.2024 |
Dátum splatnosti | 19.2.2024 |
Dátum úhrady | 6.2.2024 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 21.5.2024 |
21.5.2024
Tcom mobil OcU 1/2024
Detail faktúry
Číslo | 8343188098 |
---|---|
Predmet | Tcom mobil OcU 1/2024 |
Cena | 179.48 € |
Dodávateľ | Slovak Telekom a.s. |
Dodávateľ IČO | 35763469 |
Odberateľ | Obec Laškovce |
Odberateľ IČO | 00325414 |
Dátum vystavenia | 31.1.2024 |
Dátum doručenia | 6.2.2024 |
Dátum splatnosti | 19.2.2024 |
Dátum úhrady | 6.2.2024 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 21.5.2024 |
21.5.2024
Tcom pevná linka ZŠ 1/2024
Detail faktúry
Číslo | 8343192796 |
---|---|
Predmet | Tcom pevná linka ZŠ 1/2024 |
Cena | 14.00 € |
Dodávateľ | Slovak Telekom a.s. |
Dodávateľ IČO | 35763469 |
Odberateľ | Obec Laškovce |
Odberateľ IČO | 00325414 |
Dátum vystavenia | 31.1.2024 |
Dátum doručenia | 6.2.2024 |
Dátum splatnosti | 19.2.2024 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 21.5.2024 |
21.5.2024
Tcom pevná linka OcU 1/2024
Detail faktúry
Číslo | 8343192796 |
---|---|
Predmet | Tcom pevná linka OcU 1/2024 |
Cena | 24.04 € |
Dodávateľ | Slovak Telekom a.s. |
Dodávateľ IČO | 35763469 |
Odberateľ | Obec Laškovce |
Odberateľ IČO | 00325414 |
Dátum vystavenia | 31.1.2024 |
Dátum doručenia | 6.2.2024 |
Dátum splatnosti | 19.2.2024 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 21.5.2024 |
21.5.2024
Raabe časopis atestácia
Detail faktúry
Číslo | 202320267 |
---|---|
Predmet | Raabe časopis atestácia |
Cena | 37.70 € |
Dodávateľ | Dr. Josef RAABE Slovensko |
Dodávateľ IČO | 35908718 |
Odberateľ | Obec Laškovce |
Odberateľ IČO | 00325414 |
Dátum vystavenia | 15.12.2023 |
Dátum doručenia | 6.2.2024 |
Dátum splatnosti | 29.12.2023 |
Dátum úhrady | 6.2.2024 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 21.5.2024 |
21.5.2024
Raabe časopis poruchy učenia ZŠ
Detail faktúry
Číslo | 202400240 |
---|---|
Predmet | Raabe časopis poruchy učenia ZŠ |
Cena | 48.40 € |
Dodávateľ | Dr. Josef RAABE Slovensko |
Dodávateľ IČO | 35908718 |
Odberateľ | Obec Laškovce |
Odberateľ IČO | 00325414 |
Dátum vystavenia | 22.1.2024 |
Dátum doručenia | 6.2.2024 |
Dátum splatnosti | 5.2.2024 |
Dátum úhrady | 6.2.2024 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 21.5.2024 |
21.5.2024
MADD FRUIT školské ovocie
Detail faktúry
Číslo | 2420046 |
---|---|
Predmet | MADD FRUIT školské ovocie |
Dodávateľ | M.A.D.D.FRUIT s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 36730866 |
Odberateľ | Obec Laškovce |
Odberateľ IČO | 00325414 |
Dátum vystavenia | 16.1.2024 |
Dátum doručenia | 6.2.2024 |
Dátum splatnosti | 22.1.2024 |
Dátum úhrady | 6.2.2024 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 21.5.2024 |
21.5.2024
FURA vývoz TKO 1/2024
Detail faktúry
Číslo | 48624 |
---|---|
Predmet | FURA vývoz TKO 1/2024 |
Cena | 629.58 € |
Dodávateľ | FURA s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 36211451 |
Odberateľ | Obec Laškovce |
Odberateľ IČO | 00325414 |
Dátum vystavenia | 31.1.2024 |
Dátum doručenia | 6.2.2024 |
Dátum splatnosti | 19.2.2024 |
Dátum úhrady | 6.2.2024 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 21.5.2024 |